Dane techniczne TB-Pt100-AN
Mierniki TB-Pt100-AN
Typ miernika | TB-Pt100-04A-AN | TB-Pt100-04S-AN | ||
Zakres pomiaru prędkości powietrza | 0,30 ... 12,00 m/s | |||
Dokładność | ± 3 % ± 0,2 m/s | |||
Rozdzielczość | 0,01 m/s | |||
Czujnik pomiaru prędkości powietrza | wiatraczek TB-AN-A | |||
Zakres pomiaru temperatury |
- 20°C ... +120°C | |||
Dokładność | 0,2°C | 0,1°C | ||
Rozdzielczość | 0,01°C | |||
Czyjnik pomiaru temperatury | Pt100/1,3850 | |||
Wyświetlacz | LCD | |||
Zakres temperatur pracy | 0-50 °C | |||
Zasilanie | 9V, wewnętrzna bateria NiMH wielokrotnego ładowania | |||
Ładowanie baterii | zasilacz 12V/100mA | |||
Magazynowanie | 5-40 °C, 0-90 % RH bez kondensacji | |||
Wymiary zewnętrzne | 138mm x 66mm x 34mm | |||
Masa | 150g | |||
Wyposażenie zamienne |
TB-AN-A - sonda do pomiaru prędkości powietrza (wiatraczek) c1z - sonda zanurzeniowa Pt100 do pomiaru temperatury gazów, cieczy, materiałów sypkich c1d - sonda dotykowa Pt100 do pomiaru temperatury powierzchni |
|||
Wyposażenie | instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną | |||
DODATKOWY OSPRZĘT | kabel przedłużający, pasta termoprzewodząca, zasilacz do ładowania baterii, skórzany futerał na pasku |